Variedades uva vinificación
Disponemos de un gran abanico de variedades blancas, así como ofertamos varias opciones en cuanto a la selección clonal pudiendo elegir entre un mejor rendimiento o, por el contrario, un rendimiento más limitado.
Airen
| Tamaño Racimo | Grande |
| Compacidad | Medio-compacto |
| Tamaño Baya | Mediana |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Mediana |
| Pigmentación Pulpa | No coloreada |
| Suculencia Pulpa | Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Presentes |
| Época Desborre | Muy tardía |
| Época maduración | Muy tardía |
| Aptitud Agronómicas | Muy productiva y muy resistente a la sequía |
Chardonnay
| Tamaño Racimo | Pequeño |
| Compacidad | Medio-compacto |
| Tamaño Baya | Muy pequeña |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Muy precoz – Precoz |
| Época maduración | Muy temprana |
| Aptitud Agronómicas | Productividad baja y poco resistente a la sequía |
Macabeo
| Tamaño Racimo | Grande |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Mediana |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Tardía |
| Época maduración | Tardía |
| Aptitud Agronómicas | Variedad productiva y medio resistente a la sequía |
Moscatel de Alejandría (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Grande |
| Compacidad | Medio-suelto |
| Tamaño Baya | Medio-grande |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Medio-gruesa |
| Pigmentación Pulpa | No coloreada |
| Suculencia Pulpa | Muy jugosa |
| Sabores Particulares | Moscatel |
| Formación Pepitas | Presentes |
| Época Desborre | Media |
| Época maduración | Tardía |
| Aptitud Agronómicas | Rendimiento bajo y resistente a la sequía |
Moscatel G. Menudo (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Pequeño-mediano |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Pequeña-mediana |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Delgada |
| Pigmentación Pulpa | No coloreada |
| Suculencia Pulpa | Jugosa |
| Sabores Particulares | Moscatel |
| Formación Pepitas | Presentes |
| Época Desborre | Entre temprana y media |
| Época maduración | Muy temprana |
| Aptitud Agronómicas | Poco productiva y medianamente resistente a la sequía. |
Sauvignon Blanc
| Tamaño Racimo | Pequeño |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Pequeña |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Media |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Temprana |
| Época maduración | Temprana |
| Aptitud Agronómicas | Rendimiento medio-alto y sensible a la sequía |
Verdejo (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Pequeño-mediano |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Mediana |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Fina |
| Pigmentación Pulpa | No coloreada |
| Suculencia Pulpa | Muy Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Presentes |
| Época Desborre | Temprana-media |
| Época maduración | Temprana-media |
| Aptitud Agronómicas | Produccion media y medianamente resistente a la sequía |
Xarelo (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Mediano |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Media |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Jugosa – Muy Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Media |
| Época maduración | Media |
| Aptitud Agronómicas | Productividad buena con condiciones climáticas favorables durante la floración. |
Parellada (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Grande |
| Compacidad | Medio-Compacto |
| Tamaño Baya | Media |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Media |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Dura-muy dura |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Temprana |
| Época maduración | Muy tarde |
| Aptitud Agronómicas | Gran productividad. |
Palomino (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Mediano-Grande |
| Compacidad | Medio-Compacto |
| Tamaño Baya | Media |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Mediana |
| Pigmentación Pulpa | No coloreada |
| Suculencia Pulpa | Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Media |
| Época maduración | Media |
| Aptitud Agronómicas | Produccion media y media resistente a la sequía |
Godello (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Pequeño-mediano |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Pequeña |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Media-gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Precoz |
| Época maduración | Muy Precoz |
| Aptitud Agronómicas | Fertilidad elevada, más productiva que Albariño |
Gewürztraminer (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Muy pequeño |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Pequeña |
| Color Epidermis | Rosa |
| Grosor Piel | Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy Jugosa |
| Sabores Particulares | Especial |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Temprana |
| Época maduración | Muy Temprana |
| Aptitud Agronómicas | Se cultiva en espaldera con poda larga. Sensible al corrimiento, bastante sensible a heladas primaverales y muy sensible al desecamíento del raspón. |
Albariño (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Pequeño |
| Compacidad | Medio-Compacto |
| Tamaño Baya | Pequeña |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Gruesa-mediana |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy Jugosa |
| Sabores Particulares | Gusto especial |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Precoz |
| Época maduración | Media |
| Aptitud Agronómicas | Vigor medio, requiere terrenos frescos. |
Alarije (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Grande |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Pequeña-mediana |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Media-tardía |
| Época maduración | Tardía |
| Aptitud Agronómicas | Variedad muy productiva |
Al igual que en las variedades blancas, disponemos de un gran abanico de variedades así como ofertamos varias opciones en cuanto a la selección clonal pudiendo elegir decidir entre un mejor rendimiento o por el contrario un rendimiento más limitado.
Bobal
| Tamaño Racimo | Mediano-Grande |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Mediana |
| Color Epidermis | Azul negra |
| Grosor Piel | Media |
| Pigmentación Pulpa | No coloreada |
| Suculencia Pulpa | Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Presentes |
| Época Desborre | Medio-tardío |
| Época maduración | Medio-tardía |
| Aptitud Agronómicas | Produccion media alta y muy resistente a la sequía |
Cabernet Franc (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Medio |
| Compacidad | Medio |
| Tamaño Baya | Pequeña |
| Color Epidermis | Negra-azul |
| Grosor Piel | Medio-gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy jugosa |
| Sabores Particulares | Herbáceo |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Temprana |
| Época maduración | Media |
| Aptitud Agronómicas | Variedad bastante vigorosa. Mejores resultados en suelos arcillosos y calcáreos, o en suelos arenosos si no hay estrés hídrico. |
Cabernet Sauvignon
| Tamaño Racimo | Pequeño |
| Compacidad | Medio-Compacto |
| Tamaño Baya | Pequeña |
| Color Epidermis | Nega-azul |
| Grosor Piel | Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy jugosa |
| Sabores Particulares | Herbáceo |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Tardía |
| Época maduración | Media tardía |
| Aptitud Agronómicas | Mejores resultados en terrenos de grava, sin exceso de agua, algo ácidos y bien expuestos |
Garnacha tinta
| Tamaño Racimo | Pequeño-mediano |
| Compacidad | Compacto-muy compacto |
| Tamaño Baya | Mediana |
| Color Epidermis | Rojo-violeta oscuro |
| Grosor Piel | Fina |
| Pigmentación Pulpa | No coloreada |
| Suculencia Pulpa | Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Presentes |
| Época Desborre | Media |
| Época maduración | Media |
| Aptitud Agronómicas | Producción entre media y alta, muy resistente a la sequía. |
Garnacha Tintorera
| Tamaño Racimo | Grande |
| Compacidad | Medio |
| Tamaño Baya | Media |
| Color Epidermis | Azul negra |
| Grosor Piel | Media |
| Pigmentación Pulpa | Fuerte |
| Suculencia Pulpa | Muy Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Precoz |
| Época maduración | Media-precoz |
| Aptitud Agronómicas | Poco sensible a la sequía, muy sensible al viento y a las heladas primaverales |
Monastrell
| Tamaño Racimo | Pequeño-mediano |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Pequeña-mediana |
| Color Epidermis | Azul negra |
| Grosor Piel | Media |
| Pigmentación Pulpa | No coloreada |
| Suculencia Pulpa | Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Tardía |
| Época maduración | Muy Tardía |
| Aptitud Agronómicas | Rendimiento bajo y requiere temperaturas elevadas. |
Pinot Noir (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Pequeño |
| Compacidad | Muy compacto |
| Tamaño Baya | Pequeña – muy pequeña |
| Color Epidermis | Negra-azul |
| Grosor Piel | Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Temprana |
| Época maduración | Temprana |
| Aptitud Agronómicas | Muy sensible a las quemaduras de las bayas por el sol, y bien adaptada a zonas templadas. |
Syrah
| Tamaño Racimo | Medio |
| Compacidad | Medio |
| Tamaño Baya | Pequeña-media |
| Color Epidermis | Azul negra |
| Grosor Piel | Media – Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Apenas jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Media |
| Época maduración | Temprana |
| Aptitud Agronómicas | Evitar un exceso de rendímiento y sobremaduración |
Merlot
| Tamaño Racimo | Medio |
| Compacidad | Media |
| Tamaño Baya | Pequeña |
| Color Epidermis | Azul negra |
| Grosor Piel | Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Jugoso – Muy jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Temprana |
| Época maduración | Temprana – media |
| Aptitud Agronómicas | Sensible a heladas primaverales y poco adaptada a la sequía |
Mazuela (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Grande |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Grande |
| Color Epidermis | Azul negra |
| Grosor Piel | Media-gruesa |
| Pigmentación Pulpa | No coloreada |
| Suculencia Pulpa | Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Presentes |
| Época Desborre | Tardía |
| Época maduración | Media-tardía |
| Aptitud Agronómicas | Resistente a la sequía, en zonas frescas no maduran bien. |
Tempranillo
| Tamaño Racimo | Mediano-grande |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Pequeña |
| Color Epidermis | Negra-azul |
| Grosor Piel | Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Temprana |
| Época maduración | Temprana |
| Aptitud Agronómicas | Potencial productivo medio-alto en función del terreno y sensible a sequía extrema. |