Variedades Uva de mesa
Autumn Royal
| Tamaño Racimo | Grande |
| Compacidad | Media |
| Tamaño Baya | Muy grande |
| Color Epidermis | Negra-azul |
| Grosor Piel | Media |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Ausentes |
| Época Desborre | Medio-tardío |
| Época maduración | Medio-tardía |
| Aptitud Agronómicas | Rendimiento muy alto |
Crimson
| Tamaño Racimo | Mediano |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Mediana |
| Color Epidermis | Roja-rosa |
| Grosor Piel | Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Ausentes |
| Época Desborre | Medio tardío |
| Época maduración | Medio tardía |
| Aptitud Agronómicas | Variedad de produccion muy alta. |
Red Glober
| Tamaño Racimo | Muy grande |
| Compacidad | Media |
| Tamaño Baya | Muy grande |
| Color Epidermis | Roja-rosa |
| Grosor Piel | Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Presentes |
| Época Desborre | Temprana |
| Época maduración | Media |
| Aptitud Agronómicas | Variedad productiva. |
Alfonso Lavallee
| Tamaño Racimo | Grande |
| Compacidad | Suelto-medio |
| Tamaño Baya | Muy grande |
| Color Epidermis | Negra-azul |
| Grosor Piel | Media-gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Media |
| Época maduración | Media |
| Aptitud Agronómicas | Rendimiento muy alto y vigor entre fuerte y muy fuerte |
Cardinal (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Grande |
| Compacidad | Medio-suelto |
| Tamaño Baya | Medio-grande |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Medio-gruesa |
| Pigmentación Pulpa | No coloreada |
| Suculencia Pulpa | Muy jugosa |
| Sabores Particulares | Moscatel |
| Formación Pepitas | Presentes |
| Época Desborre | Media |
| Época maduración | Tardía |
| Aptitud Agronómicas | Rendimiento bajo y resistente a la sequía |
Italia (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Grande |
| Compacidad | Medio |
| Tamaño Baya | Grande |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Media |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy Jugosa |
| Sabores Particulares | Moscatel |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Medio-tardío |
| Época maduración | Medio-tardía |
| Aptitud Agronómicas | Vigor fuerte, fertilidad alta y rendimiento alto con riego. |
Roseti (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Muy grande |
| Compacidad | Suelto |
| Tamaño Baya | Muy grande |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Media |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Muy Jugosa |
| Sabores Particulares | Ninguno |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Tardía |
| Época maduración | Tardía |
| Aptitud Agronómicas | Vigor fuerte y fertilidad baja. |
Riesling (consultar disponibilidad)
| Tamaño Racimo | Pequeño |
| Compacidad | Compacto |
| Tamaño Baya | Pequeña |
| Color Epidermis | Verde-amarilla |
| Grosor Piel | Gruesa |
| Pigmentación Pulpa | Ausente o muy débil |
| Suculencia Pulpa | Débil |
| Sabores Particulares | Otros sabores |
| Formación Pepitas | Bien formadas |
| Época Desborre | Temprana |
| Época maduración | Media |
| Aptitud Agronómicas | Se adapta bien a todo tipo de suelos y sistemas de cultivo |